农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20241903 | 首次批准日期: | 2024-05-21 | 有效期至: | 2029-05-20 |
农药名称: | 甲戊·扑草净 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 济南天邦化工有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 二甲戊灵pendimethalin20% 扑草净15% | ||
备注: | 质量浓度383克/升(二甲戊灵219克/升,扑草净164克/升)。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
二甲戊灵 | 20% |
扑草净 | 15% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
棉花田 | 一年生杂草 | 205-226毫升/亩 | 土壤喷雾 |