农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20230685 | 首次批准日期: | 2023-10-27 | 有效期至: | 2028-10-26 |
农药名称: | 虫螨腈·虱螨脲 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 上海宜邦生物工程(信阳)有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 虫螨腈chlorfenapyr9.5% 虱螨脲2.5% | ||
备注: | 质量浓度128.4克/升(虫螨腈101.7克/升,虱螨脲26.7克/升)。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
虫螨腈 | 9.5% |
虱螨脲 | 2.5% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 40-50毫升/亩 | 喷雾 |