| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20184006 | 首次批准日期: | 2018-08-30 | 有效期至: | 2028-08-29 |
| 农药名称: | 氟吡呋喃酮 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
| 登记证持有人: | 拜耳股份公司 | ||||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 氟吡呋喃酮 17% | ||
| 备注: | 2022年01月18日,增加辣椒烟粉虱、茄子烟粉虱。 2022年10月9日,增加烟草蚜虫、马铃薯蚜虫。 2024年5月21日,增加草莓(保护地)蚜虫。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 氟吡呋喃酮/暂无 | 17% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 番茄 | 烟粉虱 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 木虱 | 3000-4000倍 | 喷雾 |
| 辣椒 | 烟粉虱 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 蚜虫 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 |
| 茄子 | 烟粉虱 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 蚜虫 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 |
| 草莓(保护地) | 蚜虫 | 40-50毫升/亩 | 喷雾 |