农药登记证信息 | |||||
登记证号: | EX20220158 | 首次批准日期: | 2022-10-09 | 有效期至: | 2027-10-08 |
农药名称: | 麦草畏二甲胺盐 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
登记证持有人: | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 麦草畏dicamba399克/升 | ||
备注: | 仅限出口到莫桑比克。质量分数35.2%。麦草畏二甲胺盐42.4%,480克/升。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
麦草畏 | 399克/升 |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |